Deskripsi
I66R SPECIFICATIONS
| Imex i66R | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan Self-Leveling | +/-5° |
| Akurasi | 2.0mm @ 30m |
| Jarak Kerja | Diameter 400m |
| Fungsi | Horizontal |
| Mode Pindai | Tidak |
| Mode Miring | Tidak |
| Kecepatan Rotasi | 600 rpm |
| Sumber Cahaya | Diode merah 635nm Class II |
| Anti Air, Tahan Guncangan | IP66 |
| Sumber Daya | Lithium-ion 9 Ah 3,7 v |
| Pemakaian Durasi Panjang | Sekitar 40 jam |
| Durasi Isi Ulang Daya | 4 jam |
| Pengisi Daya USBC | Ya, termasuk pengisi daya 12v |
| Reset Angin Kencang | Tidak |
| Remote Control | Tidak |
| Detektor Buatan Jerman | Fine – 1.0 mm |
| Medium – 2.0 mm | |
| Course – 5.0 mm | |
| Daya Detektor | -AA > 50 jam |
Kelengkapan Unit, Detektor LRX6, Kabel USB, Baterai Lithium 9.0 Ah, Baterai Cadangan, Pengisi Daya di Mobil, plat target, pelindung hard-carry
Ulasan
Belum ada ulasan.